Ferretería Direen: baterías de litio LiFePO4 de nuestra propia marca, distribución al por mayor de cables RCT, y todo lo que necesitas en ferretería. Calidad real, respaldo real.
Ferretería Direen agrupa cuatro operaciones bajo una misma empresa: baterías de litio con marca propia, venta e instalación de paneles solares, distribución mayorista de cable eléctrico, y ferretería general.
Baterías LiFePO4 de marca propia para respaldo solar y residencial, en 12V, 24V y 48V, de 100Ah a 314Ah.
Ver catálogo técnico →Venta e instalación de sistemas solares completos, combinados con nuestras baterías de litio Direen.
Ver más →Distribución al por mayor de cables de baja tensión para electricistas, constructoras y ferreterías.
Ver condiciones mayoristas →Materiales de construcción, herramientas, plomería y electricidad para tu obra o proyecto residencial.
Ver más →Especificaciones tomadas directo de la ficha técnica de fábrica de cada modelo. BMS incorporado con protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y temperatura.
Vendemos e instalamos sistemas solares completos — paneles, inversor y banco de baterías Direen Litio — para hogares y negocios. Con el nuevo cargo del 25% a la energía inyectada a la red, almacenar tu propia energía conviene más que nunca.


Litio Hierro Fosfato: la química más segura y estable del mercado, sin riesgo de sobrecalentamiento.
Protección automática contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y temperatura.
Conecta varias unidades en paralelo (hasta 20 en la línea 24V/48V) para crecer tu banco de energía.
Importación directa con nuestra marca Direen — sin intermediarios, mejor precio y soporte local.
Proyectos residenciales y comerciales instalados con baterías Direen, funcionando hoy en República Dominicana.





Los dos productos que distribuimos al por mayor en el país, cada uno con su variedad completa de calibres. Precios especiales por volumen para electricistas, contratistas, constructoras y ferreterías.
Para transporte y distribución de energía eléctrica en baja tensión. Recomendado para conexiones industriales, acometidas, distribución interna e instalaciones fijas — interiores, exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados. Gran flexibilidad, ideal para instalaciones complejas.
| Sección (mm²) | Resistencia (Ω/km) | Diámetro ext. (mm) | Peso (kg/km) | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 1x1,5 | 13,3 | 5,64 | 43 | Eca |
| 1x2,5 | 7,98 | 6,04 | 55 | Eca |
| 1x4 | 4,95 | 5,9 | 61 | Eca |
| 1x6 | 3,3 | 6,54 | 82 | Eca |
| 1x10 | 1,91 | 7,3 | 122 | Eca |
| 1x16 | 1,21 | 8,5 | 181 | Eca |
| 1x25 | 0,78 | 10,24 | 270 | Eca |
| 1x35 | 0,554 | 11,55 | 366 | Eca |
| 1x50 | 0,386 | 13,1 | 500 | Eca |
| 1x70 | 0,272 | 15,05 | 689 | Eca |
| 1x95 | 0,206 | 17,6 | 907 | Eca |
| 1x120 | 0,161 | 19,4 | 1131 | Eca |
| 1x150 | 0,129 | 21,8 | 1415 | Eca |
| 1x185 | 0,106 | 23,6 | 1703 | Eca |
| 1x240 | 0,0801 | 26,8 | 2295 | Eca |
| 1x300 | 0,0641 | 29,9 | 2817 | Eca |
| 1x400 | 0,0486 | 33,2 | 3630 | Eca |
| 2x1,5 | 13,3 | 8,22 | 92 | Eca |
| 2x2,5 | 7,98 | 9,1 | 120 | Eca |
| 2x4 | 4,95 | 10,04 | 158 | Eca |
| 2x6 | 3,3 | 11,2 | 210 | Eca |
| 2x10 | 1,91 | 13,2 | 309 | Eca |
| 2x16 | 1,21 | 16,5 | 537 | Eca |
| 2x25 | 0,78 | 20,79 | 837 | Eca |
| 2x35 | 0,554 | 22,6 | 1062 | Eca |
| 2x50 | 0,386 | 25,7 | 1436 | Eca |
| 3x1,5 | 13,3 | 8,84 | 109 | Eca |
| 3x2,5 | 7,98 | 9,68 | 145 | Eca |
| 3x4 | 4,95 | 10,88 | 199 | Eca |
| 3x6 | 3,3 | 11,95 | 262 | Eca |
| 3x10 | 1,91 | 14 | 394 | Eca |
| 3x16 | 1,21 | 17,53 | 670 | Eca |
| 3x25 | 0,78 | 22,03 | 1037 | Eca |
| 3x35 | 0,554 | 24,3 | 1362 | Eca |
| 3x50 | 0,386 | 27,6 | 1838 | Eca |
| 4x1,5 | 13,3 | 9,6 | 131 | Eca |
| 4x2,5 | 7,98 | 10,6 | 176 | Eca |
| 4x4 | 4,95 | 11,8 | 243 | Eca |
| 4x6 | 3,3 | 13,16 | 328 | Eca |
| 4x10 | 1,91 | 15,2 | 503 | Eca |
| 4x16 | 1,21 | 19,08 | 830 | Eca |
| 4x25 | 0,78 | 23,99 | 1278 | Eca |
| 4x35 | 0,554 | 27,13 | 1740 | Eca |
| 4x50 | 0,386 | 30,8 | 2364 | Eca |
| 5x1,5 | 13,3 | 10,36 | 156 | Eca |
| 5x2,5 | 7,98 | 11,4 | 211 | Eca |
| 5x4 | 4,95 | 12,89 | 293 | Eca |
| 5x6 | 3,3 | 14,47 | 401 | Eca |
| 5x10 | 1,91 | 17 | 616 | Eca |
| 5x16 | 1,21 | 20,82 | 1003 | Eca |
| 5x25 | 0,78 | 26,6 | 1577 | Eca |
| 5x35 | 0,554 | 29,6 | 2104 | Eca |
| 5x50 | 0,386 | 34,5 | 2931 | Eca |
Para instalaciones fijas en locales de pública concurrencia donde, en caso de incendio, se requiere baja emisión de humos y gases corrosivos: hospitales, escuelas, centros comerciales, aeropuertos. También apropiado para derivaciones individuales y viviendas que buscan mayor protección contra incendio.
| Sección (mm²) | Resistencia (Ω/km) | Diámetro ext. (mm) | Peso (kg/km) | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 1x1,5 | 13,3 | 2,9 | 20 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x2,5 | 7,98 | 3,52 | 31 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x4 | 4,95 | 4,06 | 46 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x6 | 3,3 | 4,6 | 64 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x10 | 1,91 | 5,9 | 109 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x16 | 1,21 | 6,96 | 161 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x25 | 0,78 | 8,55 | 240 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x35 | 0,554 | 9,73 | 329 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x50 | 0,386 | 11,6 | 469 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x70 | 0,272 | 13,4 | 661 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x95 | 0,206 | 16 | 869 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x120 | 0,161 | 17,8 | 1117 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x150 | 0,129 | 19,9 | 1387 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x185 | 0,106 | 22,3 | 1681 | Cca-s1b,d1,a1 |
| 1x240 | 0,0801 | 25 | 2211 | Cca-s1b,d1,a1 |
Materiales de construcción, plomería, electricidad y herramientas para tu proyecto residencial o comercial.
Baterías, cables al mayor o ferretería — escríbenos y te respondemos con precio y disponibilidad.